Math Worksheet UKG, Grade 1 and Grade 2 – ADDITION AND SUBTRACTION - 10 MORE or 10 LESS – Number up to 1000
10 more or 10 less
| 90 + 10 = ________ | 80 - 10 = ________ | 
| 43 + 10 = ________ | 71 - 10 = ________ | 
| 57 + 10 = ________ | 36 - 10 = ________ | 
| 81 + 10 = ________ | 64 - 10 = ________ | 
| 75 + 10 = ________ | 59 - 10 = ________ | 
| 10 more | 10 less | 
| 78 ______ | _______ 98 | 
| 62 ______ | _______ 100 | 
| 44 ______ | _______ 81 | 
| 96 ______ | _______ 52 | 
| 39 ______ | _______ 17 | 

 
































































No comments:
Post a Comment