India Income tax slabs 2010-2011 for General tax payers
| Income tax slab (in Rs.) | Tax | 
|---|---|
| 0 to 1,60,000 | No tax | 
| 1,60,001 to 5,00,000 | 10% | 
| 5,00,001 to 8,00,000 | 20% | 
| Above 8,00,000 | 30% | 
India Income tax slabs 2010-2011 for Women
| Income tax slab (in Rs.) | Tax | 
|---|---|
| 0 to 1,90,000 | No tax | 
| 1,90,001 to 5,00,000 | 10% | 
| 5,00,001 to 8,00,000 | 20% | 
| Above 8,00,000 | 30% | 
India Income tax slabs 2010-2011 for Senior citizen
| Income tax slab (in Rs.) | Tax | 
|---|---|
| 0 to 2,40,000 | No tax | 
| 2,40,001 to 5,00,000 | 10% | 
| 5,00,001 to 8,00,000 | 20% | 
| Above 8,00,000 | 30% | 
 
































































No comments:
Post a Comment