DLF IPL Standings 2012
| Rank | Team | Game Played | Game won | Game lost | Game tie | Points | Net Run Rate | |
| 1 | Delhi Daredevils | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.681 | |
| 2 | Rajasthan Royals | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.547 | |
| Pune Warriors India | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.29 | ||
| 4 | Chennai Super Kings | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.033 | |
| 5 | Kolkata Knight Riders | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.438 | |
| 6 | Mumbai Indians | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -0.088 | |
| Royal Challengers Bangalore | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -0.608 | |
| 8 | Kings XI Punjab | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -0.585 | |
| 9 | Deccan Chargers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.178 |
No comments:
Post a Comment